Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
SHENZHEN HYPET
Zertifizierung:
CE, ISO9001
Modellnummer:
Paralleler Doppelschneckenextruder HYPS75/28
Paralleler Doppelschneckenextruder/HYPS75/28 für Rohr oder die Profil-Herstellung
Parallele Doppelschneckenextruder-Nutzungsbedingung
1. Technische Eigenschaften des Ähnlichkeits-Doppelschneckenextruders der ganzen Linie
SN | Zwei Schraubenzieher-Maschinen-Spezifikation | Zwei Schraubenzieher-Maschinen-Beschreibung |
1 | Passendes Material | PVC-Pulver |
2 | Max. Ertrag | 380~420 kg/h für PVC-Rohr |
3 | Betätigungsrichtung | Von rechts nach links |
4 | Farbe der Ausrüstung | Weiße Farbe HYPET |
5 | Steuerung der ganzen Produktion | Beziehen Sie sich die auf „Konfigurationsliste“. |
Anmerkung | Die Verdrängungskapazität wird das Verarbeitungsmaterial und die Arbeitsbedingungen übereinstimmend geändert |
2. Parallele Doppelschneckenextruder-Umstände bedingen
Bedingung | Spezifikation | Zwei Schraubenzieher-Maschinen-Beschreibung |
Natürlich Umstand Bedingung |
Arbeitsplatz | Innengebrauch |
Energiequelle | Kein gefährlicher Bereich | |
Feuchtigkeit | 55-85% keine Kondensation | |
Temperatur | ℃ 0~40 | |
Strom Quelle |
Installationskapazität | 50 Kilowatt |
Stromversorgung | 3P+N+PE | |
Spannung/Frequenz | 380V/50Hz anderes kann Wahl sein | |
Kühlwasser | Temperatur | ℃ ≤18 |
Wasserdruck | ≥0.3MPa | |
Fluss | ~5 m3 /h | |
Klimaanlage | KompressorLuftdruck | ≥0.6MPa |
Fluss | ~0,9 m3 /min |
Parallele Doppelschneckenextruder-Eigenschaft
Paralleler Doppelschneckenextruder, der als Parameter folgt
Teilname | Spezifikation | Beschreibung |
Extruder | Extrudermodell | Parallele Doppelschraube HYPS-75/28 |
Ertrag | 380-420kg/h | |
Mittelhöhe | 1,000mm | |
Gewicht | 3,800kg | |
Schraube | Durchmesser | Ø75mm |
Material | 38CrMoAlA + spezielle Legierung | |
Ende | Stickstoff-gefüllt (0.50~0.70mm Tiefe) und Politur | |
Drehen Sie Geschwindigkeit | 45 r/min | |
Kern der Schraube | Selbststeuerung für Temperatur | |
Fass | Material | 38CrMoAlA mit bimetallischer Art |
Innerhalb des Endes | Stickstoff-gefüllt (0.50~0.70mm Tiefe) und Reibung | |
Heizungskontrollzone | 5 Bereiche | |
Heizungsweise | Kupferne Kühlrippen mit keramischer Heizung | |
Heizkraft | 24 Kilowatt | |
Kühlsystem | Niedrig-lauter Fassventilator | |
Abkühlende Energie | 0,2 Kilowatt x 5 Sätze | |
Getriebe | Unterkunft des Materials | Duktiles Eisen QT-500 |
Gangmaterial | 20CrMnTi | |
Gangoberfläche | Verhärtet und in der hohen Präzision gerieben | |
Achsenmaterial | 40Cr | |
Dosierung |
Liefernder materieller Motor | 1,1 Kilowatt |
Drehzahlbereich | 1-50 U/MIN | |
Inverter | ABB | |
Vakuum entgasen mit Vorwahl | Vakuumgrad | -0.004Mpa |
Leistungsstärke | 1,5 Kilowatt | |
Antriebsmotor | Wechselstrom-Leistungsstärke | 37 Kilowatt |
Wechselstrom-Inverterprüfer | ABB | |
Elektrisches Kontrollsystem | Abnehmbares Bedienfeld | Plc-Kontrollsystem |
Extratemperaturzone für Würfelkopf | 7 Zonen | |
Komponenten brennen ein | Siemens, RKC, ABB, etc. | |
Anmerkung: System der digitalen Steuerung kann optional sein. |
Paralleles Doppelschneckenextruder-Bild
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns