| Markenname: | Hypet |
| Modellnummer: | ZS35/76 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 10000/set |
| Lieferzeit: | Extruder PVC Kunststoff 35 ~ 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
1.PVC-Rohr-Extruder / PVC-Rohrmaschine Kunststoff-ExtruderChina ZS35/76Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2Spezialität des HYPET-Konik-Zwei-Schrauben-Extruders:
| USE | Artikel 1 | Spezialität | |
| 1 | Hohe Ausbeute | Für PVC-Rohre 70-80 kg/h, für Profile 40- 55 kg/h mehr | |
| 2 | Energieeinsparung |
Energieeinsparung bei Heizungen und Antrieb Übertragungssystem und Plastifizierung um 15-20% Hauptmotor nur 7,5 kW
|
|
| 3 | Hohe Qualität von Maschinenteilen |
mit einer Leistung von mehr als 50 W und Siemens Schnaider, Omron, Rkc-Komponenten, Siemens Motor, Anti-Bridge Doppelschraub-Dosier-Fütterung. Schrank mit guter Kühlvorrichtung. |
|
| 4 | HYPET-Getriebe | Hohes Drehmoment, niedrigere Öltemperaturregelung, geringer Lärm und kein Ölleck. | |
3.Technische Spezifikation:
| USE | Name der Teile | Spezifikation | Beschreibung |
| 1 | Ausdrücker | Extrudermodell | HYZS-35/76 konische Zwillingsschraube |
|
|
Ausgabe |
70-80 kg/h für Rohr 40-55 kg/h für Profile von mindestens |
|
| Mittelhöhe | 1000 mm | ||
| Abmessung | 1980 x 1050 x 2000 mm | ||
| Gewicht | 1200 kg | ||
| 2 | Schraub | Durchmesser | Ø35/76 mm |
| Material | 38CrMoAlA + spezielle Legierung | ||
| Beenden Sie. | mit Stickstoff gefüllt (0,50 bis 0,70 mm Tiefe) und poliert | ||
| Drehgeschwindigkeit | 0 ~ 48 R/min | ||
| Kern der Schraube |
Automatische Temperaturregelung (Ölkühlung ist optional) |
||
| 3 | Fass | Fassstruktur | Speziallegierung an der Oberfläche |
| Ein großer Teil des Fass | 38CrMoAlA | ||
| Innenveredelung | mit Stickstoff gefüllt (Tiefe 0,50 bis 0,70 mm) | ||
|
4 |
Temperatur-/Druckwandler | Qualität | China bekannte Marke |
| Struktur | Trennt sowohl Druck als auch Temperatur | ||
| Kabel | Hoch isolierte Kabelleitung | ||
| Bildschirm | Sowohl auf dem Monitor als auch auf dem Bildschirm |
| 5 | Heiz- und Kühlventilatoren | Heizungssteuerungsbereich | 3 Zonen |
| Heizung | Gegossenes Aluminium/Keramik | ||
| Heizleistung | 8 kW | ||
| Kühlsystem | Lärmarme Fasskühlventilator | ||
| Kühlleistung | 0.2kwx2 Sätze | ||
| Wasser/Ölkühlung | Eine Zone im vorderen Teil zur Wahl | ||
| Wärmeisolierung | Spezielles isolierendes Material und Struktur zur Energieeinsparung. | ||
| 6 | HYPET Getriebe | Gehäusematerial | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 85 GHT |
| Werkzeugmaterial | 20CrMnTiA | ||
| Ausrüstungsoberfläche | Verhärtet und mit hoher Präzision gemahlen | ||
| Material der Achse | 40Cr | ||
| Öltemperatur | Steuerung durch zwei Systeme, | ||
| Verdichter aus Gummi | Verwendetes Versiegelungsmittel aus importiertem Speckegummi | ||
| Lagern | Eine berühmte und zuverlässige Marke. | ||
| 7 |
Doppelschraube Dosierung Fütterungsanlage |
Motoren für Versorgungsmaterialien | 0.5 kW |
| Geschwindigkeitsbereich | 1-50 Umdrehungen pro Sekunde | ||
| Pulverbrücke | Anti-Pulver-Brücke mit hohem Caco3 | ||
| Inverter | ABB-Schwerladertyp | ||
| 8 |
Vakuum-Entgasung mit Selektor |
Vakuumgrad | -0,04 MPa |
| Motorleistung | 00,75 kw | ||
| Vakuumbehälter | Leicht zu reinigen. | ||
|
Gerät zur automatischen Reinigung
|
Luftkontroll-Auto-Reinigungsvorrichtung für die Option. | ||
| 9 | Antriebsmotor | Wechselstrommotorleistung | 7.5 kW in der Marke Siemens |
| Steuerung für Wechselstromumrichter | ABB in schwerer Schrift |
| 10 | Elektrische Steuerung | Temperaturregler | Marke RKC Made in Japan |
| Elektrische Komponenten | Marken in Siemens, Schneider RKC Omron, ABB, FUJI, und kleine unwichtige Teile in China berühmte Marke | ||
| Zusätzliche Temperaturzone für den Druckkopf | 5 Zonen | ||
| Elektrische Schrankeigenschaft |
1, alle Kabel und Steckverbinder sind mit Draht Flugzeugstecker 2, elektrischer Schrank kann leicht zerlegt werden, 3Alle Kabel sind stark genug und langlebig. 4, PLC-Monitor-Steuerungssystem mit Knopfregelung für die Steuerung der Schraubgeschwindigkeit mit einfach.
|
4Weitere Konische Zwillingschraubenextruder der Serie:
| Konische Zwillingschraubenausdrüser der Serie | ||||||||||
| Name | HYZS35/76 | HYZS45/100 | HYZS51/110 | HYZS55/120 | HYZS65/132 | HYZS65/132 | HYZS80/156 | HYZS80/173 | HYZS95/188 | HYZS110/220 |
| Ausgangsrohr aus PVC | 75 kg/h | 110 kg/h | 150 kg/h | 250 kg/h | 330 kg/h | 450 kg/h | 500 kg/h | 650 kg/h | 1200 kg/h | 1500 kg/h |
| Hauptmotor | 7.5 kw | 15 kw | 18.5 kw | 30 kW | 37 kw | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 200 kW |
| Schraubfassart | A: Einheitlicher Fass Standardlegierung B: Zwei Teile Bimetallische Hülle C: Hohe Abriebsbeständigkeit von Kalzium-Füllstoffen | |||||||||
| Anwendung: | Für PVC-Rohrprofil-Pellets und WPC/SPC/Verarbeitung von hochfüllendem Verbundwerkstoff | |||||||||
| mit Schraubtyp | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine | |
| Heizung und Lüfter; | Alle Heizgeräte sind aus gegossenem Aluminium Heizgerät und energiesparender Typ mit schalllosem Kühlbläser | |||||||||
| Getriebe | Ein starkes Doppeldrehmoment-Kühlsystem sorgt für eine korrekte Öltemperatur. | |||||||||
| Dosierungs-Zuführer | Große Größe der Steep Hopper Sicherstellen FIFO Kein zurückgebliebenes Material übrig. | |||||||||
| Vakuumpumpe Kw | 1.1 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 3 kw | 3 kw | 4 kw | 5.5 kW |
| Elektrische Schranke | Standard ist Siemens PLC + HYPET Software, um das gesamte System zu steuern, RKC-Kontaktoren Steuerungssystem auch angeboten | |||||||||
| Über alle Größen mm | 2000X1050X2000 | 2400X1150X2400 | 2450X1200X2400 | 2710X1250X2600 | 3000X1300X2600 | 3000X1300X2600 | 3700X1400X2750 | 3800X1400X2750 | 4750X1600X2800 | |
| Gewicht in kg | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 | 2700 | 2850 | 4100 | 4600 | 8500 | 13500 |
1Zahlungsbedingung: Ex-Werk Wuhan China
2- Zahlungsmethode: 30% Anzahlung per T/T und der Restbetrag muss vor Versand per T/T bezahlt werden.
3Lieferfrist: 60 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
4. Garantie: ein Jahr
5Test: Vor dem Versand wird die Linie eine Stunde lang getestet.
6- Gültigkeitsdauer: 30 Tage nach der Garantie.
5.Kooperative Marken:
![]()
6Ausstellung:
![]()