Herkunftsort:
China
Markenname:
Hypet
Zertifizierung:
ISO9001,CE
Modellnummer:
16-50 mm PE / PVC Wellschlauchleitung
16-50 mm PE / PVC Wellschlauchleitung
A. HYPET Besonderheiten
1Diese Linie ist für die Herstellung von Einwand-Kongruvierrohr aus PVC, PP, PE und PA usw. konzipiert.
2Ein Schraubextruder verfügt über eine hohe Effizienz bei der Vermischung, eine geringe Scherfrequenz, eine schwierige Materialzerlegung, eine hohe Leistung, eine gute Selbstreinigungsfunktion und eine lange Lebensdauer.
3Es eignet sich besser für Pulvermaterialien.
4Der Extruder verfügt über eine Vakuum-Entgasung, eine Schraube für die Ölkühlung, Windkühlung oder Ölkühlung von Fässern.
5Eine speziell entworfene Schraube, eine speziell strukturierte Schraube und eine spezielle Strukturform können Schraube und Lauf vor leichtem Abrieb schützen und einen einfachen Formprozess ermöglichen.
6. Der Arbeitstisch der Horizontformmaschine kann in Quer-, Vertikal- und Horizontalrichtung eingestellt werden.und hat viele Vorteile wie hohe Festigkeit, gute Schleiffestigkeit, geringer Wärmeausdehnung.
7Als Windkühlung und Wasserkühlung ist die Formmaschine gut für schnelle Formung und gute Kühlungseffekte.
8Diese Art von Rohr wird weit verbreitet in Schutzdraht von Auto und Zug, Versorgungs- und Abflussrohr für Waschmaschine, Bewässerung von Farm usw. verwendet.
USE | Artikel | Anzahl |
1 | Schlauchdurchmesser | 16 mm bis 50 mm |
2 | Rohstoffe | PE-Pellets / PVC-Pellets |
3 | Ausgabe | 60 bis 80 kg/h |
4 | Gesamte installierte Leistung | 60 kW, 380 V/50 Hz, 3-phasige |
5 | Gesamtgröße | 5800x1200x1900 mm |
6 | Kühlwasserkapazität | 60 L |
7 | Druckluft | 0.4Mpa- 0,6Mpa, 0,2 m3/min |
B. Handelswaren:
USE | Artikel | Anzahl |
16-50 mm PE / PVC Wellschlauchleitung einschließlich | 1 | |
1 | Ein Schraubextruder HYSJ65/28 | 1 |
2 | Autolader AL300 | 1 |
3 | Heißtrockner HD100 | 1 |
4 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
5 | Der Kopf. | 1 |
6 | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | 1 |
7 | Spannmaschine | 1 |
C. Hauptspezifikation
1Ein Schraubenauspresser HYSJ-65/28
USE | Teilname | Spezifikation | Beschreibung |
1 | Ausdrücker | Extrudermodell | HYSJ-65/28 mit einer Schraube |
Ausgabe | 80 kg/h für PVC | ||
Mittelhöhe | 1000 mm | ||
Abmessung | 2600 x 1200 x 2150 mm | ||
Gewicht | 1700 kg | ||
2 | Schraub | Durchmesser | Ø65 mm |
Schraub-ID-Verhältnis | 28:1 | ||
Schraubgeschwindigkeit | 50 Umdrehungen pro Minute | ||
Material | 38CrMoAlA + spezielle Legierung | ||
Beenden Sie. | mit Stickstoff gefüllt (0,50 bis 0,70 mm Tiefe) und poliert | ||
Kern der Schraube | Automatische Temperaturregelung | ||
Zusätzliche PC | Ja, für verschiedene Rohstoffverarbeitungen | ||
3 | Fass | Material | Bimetallfass |
Innenveredelung | mit Stickstoff gefüllt (Tiefe 0,50 bis 0,70 mm) | ||
Heizungssteuerungsbereich | 4 Gebiete | ||
Heizung | Heizgeräte aus gegossenem Aluminium | ||
Heizleistung | 3.5 kw x 4 Sätze | ||
Kühlsystem | Lärmarme Fasskühlventilator | ||
Kühlleistung | 0.2kw x 4 Sätze | ||
4 | Getriebe | Gehäusematerial | Zugfähiges Eisen QT-500 |
Werkzeugmaterial | 20CrMnTi | ||
Ausrüstungsoberfläche | Verhärtet und mit hoher Präzision gemahlen | ||
Material der Achse | 40Cr | ||
5 | Antriebsmotor | Wechselstrommotorleistung | 22 kW Wechselstrommotor |
Steuerung für Wechselstromumrichter | Delta-Wechselrichter im schweren Typ | ||
6 | Elektrische Steuerung | PLC-System | Das gesamte Siemens PLC-Steuerungssystem mit HYPET-Software. |
Steuerungsoption: | RKC und herkömmliche Kontrolle können angeboten werden | ||
Elektrische Komponenten | Marken in Siemens, Schneider RKC Omron, ABB, FUJI, und kleine unwichtige Teile in China berühmte Marke | ||
Zusätzliche Temperaturzone für den Druckkopf | entworfen nach der tatsächlichen Heizzone |
2. Autolader
Produktbild | Spezifikationen | Parameter |
![]() |
Modell | AL300 |
Arbeitsformular | Induktionsart | |
Macht | 0.75kw, 3P | |
Kapazität | 350 kg | |
Volumen | 3L | |
Durchmesser des Futterschlauchs | F38mm | |
Fütterungszeit | 8-10 Sekunden | |
Körpergröße | 370 × 385 × 700 mm | |
Abmessungen der Hopper | 230 × 210 × 429 mm | |
Gewicht | 51 kg |
3Heißtrockner
Produktbild | Spezifikationen | Parameter |
![]() |
Modellnummer | HD100 |
Kapazität | 100 kg | |
Heizung | 6 kW | |
Bläser | 180 W | |
Macht | 380V 3P 50HZ | |
Abmessung | 1336 x 997 x 660 mm | |
Größe der Basis | 181 x 178 x Φ81 mm | |
Nettogewicht ((Kg) | 69 kg |
4. Metalldraht-Umwickler
USE | Bild | Spezifikation | Beschreibung |
1 | ![]() |
Material | 40Cr |
Funktion | Entfaltet den Metalldraht. | ||
Durchmesser | Ø200 bis 400 mm |
5Der Kopf ist tot.
Produktbild | Spezifikation | Beschreibung |
![]() |
Größe | 16-50 mm mit Kern und Stahldrahtkanal, nach Muster oder Zeichnung |
Material | Hochwertiges Schimmelstahl | |
Anzahl der Stückkopf | 1 Satz | |
Anzahl der Schimmelpilze | 1 Satz 20/25 mm | |
Kalibrierung der Formgröße | 55mm x 80mm x 65.94mm | |
Kalibrierung von Formenmaterial | 40Cr | |
Gesamtlänge der Form | 65.94 mm × 60 Paar = 3956.4 mm |
6. Vakuumformmaschine
Produktbild | Spezifikation | Beschreibung |
|
Rohrbereich | Φ16 bis Φ50 mm |
Struktur | Geschlossene horizontale Konstruktion | |
Fahrgeschwindigkeit | 0-25/min | |
Hauptmotoren mit Gleichstromleistung | 3 kW | |
Schmiermotorleistung | 00,06 kW | |
Kältetyp | Wasserkühlung in geschlossener Form | |
Temperatur des Kühlwassers | 5 bis 15 °C | |
Inverter | ABB | |
Kontaktor und Relais | Schneider | |
Steuerungssystem | PLC-Steuerungsprogramm | |
Berührungsschirm | Weiden | |
Anzeige der Bedienerstation | Alle Parameter-Einstellungen und Bedienelemente werden auf dem elektrischen und Touchscreen der Konsole betrieben | |
Schimmellaufbahnen | Material der Schiene | 38CrMoAlA, nitriert |
Kältetyp | Wasserkühlung | |
Anmerkung: Ausreichender Abfluss der Kühlwasserversorgung, um sicherzustellen, dass die Höchstbetriebsgeschwindigkeit und die Temperatur der Blasen aus der Formvorrichtung nicht höher als 55° sind. |
7- Ein Spulen.
Produktbild | Spezifikation | Beschreibung |
![]() |
Rohrbereich | Φ16-Φ50 mm |
Gewicht | 350 kg | |
Arbeitsgeschwindigkeit | 0-25 m/min | |
Hauptmotoren mit Gleichstromleistung | 0.75 kW | |
Kontaktor und Relais | Schneider | |
Inverter | ABB |
Kooperative Marken:
Ausstellung:
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns